company
COMPANY
会社概要
会社概要
社名 | 共立電設株式会社 |
代表者 | 代表取締役 植草 宏介 |
本社事務所所在地 (総務部・工事部) | 〒273-0031 千葉県船橋市西船3-7-11 →アクセス TEL.047-431-6990 FAX.047-437-3700 本社(総務本部)千葉県船橋市西船3-6-3 |
工事事務所所在地 (営業部) | 〒273-0031 千葉県船橋市西船3-2-18 →アクセス TEL.047-401-7410 |
つくば営業所所在地 | 〒300-3261 茨城県つくば市花畑3-31-6 →アクセス TEL.029-877-3939 FAX.029-877-3888 |
営業時間 | 8:30~17:30 休日:日曜祝祭日、第1・2・4・5土曜、夏及び年末年始 第3土曜(5・6・7・8・9・10・11 月休み)年間121日(51期) |
資本金 | 2000万円 |
設立 | 昭和50年12月17日 |
建設業許可 | 国土交通大臣(特ー2)第018995号 電気 本社・つくば・浦安 国土交通大臣(般ー2)第018995号 管 本社 国土交通大臣(般ー2)第018995号 消防施設 本社 国土交通大臣(般ー2)第018995号 水道施設 本社 国土交通大臣(般ー2)第018995号 土木 本社 |
電気工事業登録 | 関東東北産業保安監督部 届出第13002号 令和5年12月15日更新 一般用電気工作物等・自家用電気工作物 主任電気工事士 (本社)植草宏介(つくば)斎藤友和(浦安)杉所敏彦 |
売上 | 51期 2024.10-2025.09 8 億8000万円(予定) 50期 2023.10-2024.09 10億7000万円 49期 2022.10-2023.09 5億7043万円 48期 2021.10-2022.09 9億0800万円 47期 2020.10-2021.09 9億0600万円 46期 2019.10-2020.09 8億0300万円 |
従業員数 | 23名(2024年10月現在) |
役員 | 代表取締役 植草 宏介 専務取締役 植草 裕介 取 締 役 植草 友来 取締役会長 植草 邦彦(非常勤) |
事業内容 | 1.電気設備工事 施工・管理 2.火災報知設備工事の施工 3.前各号に付帯関連する一切の業務 |
主な顧客 | 官公庁(千葉県・船橋市ほか) 大和ハウス工業株式会社 株式会社リンクスビルド スターツCAM株式会社 大成建設株式会社 |
沿革
1975年12月 | 船橋市西船にて植草邦彦(現会長)が「共立電設株式会社」設立 |
1976年 4 月 | 千葉県知事建設業者登録許可を受ける |
1991年 3 月 | 工事・営業機能の事務所を現在の西船3-7-11に移転 |
1997年12月 | 資本金2,000万円に増資 |
2000年 9 月 同年10月 | つくば営業所(つくば市花畑3-31-6)の開設 建設業登録を特定建設大臣許可に登録変更 |
2002年 3 月 | 国際認定基準 ISO9001:2000を認証取得 |
2007年12月 | 代表取締役に植草宏介が就任 |
2015年11月 | 千葉県優良工事表彰を受賞 |
2015年12月 | お陰様で設立40周年を迎えました |
2020年1月 | 工事事務所を新設しました |
2022年4月 | 浦安営業所を新設しました |
2024年10月 | 工事部が本社事務所へ移転しました。 |
2024年11月 | 消防庁長官より 令和6年度消防設備保守関係功労者表彰を受賞しました |
2024年11月 | 千葉県知事より 令和6年度令和6年文化の日千葉県功労者表彰を受賞しました |
2024年11月 | 経済産業省より 関東東北産業保安監督部長表彰を受賞しました |